Цепь NK
- Цепь NK

 

Характеристики

Диаметр цепи D, мм Рабочая нагрузка, т P W1 Масса 1 м цепи, кг
мм
6 1,12 18 8 0,8
7 1,5 21 11,9 1,1
8 2 24 13,6 1,5
10 3,15 30 17 2,2
13 5,3 39 22,1 3,8
16 8 48 27,2 5,8
20 12,5 60 34 9,1
22 15 66 44,2 11
26 21,2 78 44,2 15,3
32 31,5 96 54 23,2
36 40 108 49 29
40 50 120 54 38
1000