Блок канатный усиленный
- Блок канатный усиленный

Характеристики

Вид Безопасная рабочая нагрузка, тонн Диаметр каната, мм Тяговое усилие Скоба ØA ØB C D E F  Вес, кг
тонн мм
H43106 17 22-25 8,5 17 110 150 160 180 44 57 49,0
H43108 25 25-28 12,5 25 150 200 220 230 53 70 80,0
H43110 25 28-32 12,5 25 190 250 270 260 53 70 92,5
H43112 25 28-32 12,5 25 240 300 320 290 53 70 109,0
H43114 25 28-32 12,5 25 290 350 370 320 53 70 116,0
H43118 35 32-38 17,5 35 380 450 470 390 60 80 211,0
H43120 35 32-38 17,5 35 430 500 520 420 60 80 238,0
H43124 35 32-38 17,5 35 535 605 625 480 60 80 284,0
H43224 55 38-42 27,5 55 520 605 625 500 73 100 460,0
H43230 85 44-48 42,5 85 640 760 780 620 85 120 890,0
H43234 120 50-55 60 120 740 860 880 670 100 140 1200,0
H43236 150 60-70 75 150 760 910 930 720 113 160 1530,0
H43238 200 72-76 100 200 790 960 980 785 135 170 2030,0
H43242 200 75-85 100 200 870 1060 1080 835 135 170 2285,0
H43246 250 88-93 125 250 970 1170 1190 915 145 190 3015,0
1000