№ | Диаметр каната | Наименование | МРУ | A | B | C | ØD | ØD1 | J | K | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | окрашенные в синий цвет Ral 5013 blue | оцинкованные | тонн | мм | ||||||||
192 | 6-7 | 1/4 | 3 | 52 | 39,5 | 33,5 | 8 | 17,5 | 17,5 | 8 | 0,4 | ||
194 | 8-10 | 5/16 - 3/8 | 6 | 58 | 44,5 | 39,5 | 11 | 20,5 | 20,5 | 11 | 0,8 | ||
196 | 11-13 | 7/16 - 1/2 | 12 | 63,5 | 51 | 49 | 14 | 25,5 | 25,5 | 12 | 1,3 | ||
198 | 14-16 | 9/16 - 5/8 | 24 | 76,5 | 63,5 | 62 | 17,5 | 30 | 32 | 14 | 2,3 | ||
100 | 17-19 | 3/4 | OSSP100G | 32 | 89 | 76 | 100 | 21 | 35 | 38 | 16 | 3,2 | |
104 | 20-22 | 7/8 | OSSP104G | 45 | 101 | 89 | 85,5 | 24 | 41 | 44 | 19 | 5 | |
108 | 23-26 | 1 | OSSP108G | 70 | 114 | 101 | 114 | 28 | 51 | 51 | 22 | 8,8 | |
111 | 27-30 | 1 1/8 | OSSP111G | 100 | 127 | 114 | 123,5 | 32 | 57 | 57 | 25 | 11,6 | |
115 | 31-36 | 1 1/4 - 1 3/8 | OSSP115G | 125 | 139 | 127 | 135 | 38 | 63 | 63 | 28 | 16,3 | |
118 | 37-39 | 1 1/2 | OSSP118P | OSSP118G | 150 | 152 | 162 | 152 | 41 | 70 | 76 | 30 | 23,5 |
120 | 40-42 | 1 5/8 | OSSP120P | OSSP120G | 200 | 165 | 165 | 168 | 44 | 76 | 76 | 33 | 29 |
125 | 43-48 | 1 3/4 - 1 7/8 | OSSP125P | OSSP125G | 260 | 191 | 178 | 190 | 51 | 89 | 89 | 39 | 45 |
128 | 49-54 | 2 - 2 1/8 | OSSP128P | OSSP128G | 280 | 216 | 229 | 206 | 57 | 95 | 102 | 45 | 64,5 |
130 | 55-60 | 2 1/4 - 2 3/8 | OSSP130P | OSSP130G | 360 | 229 | 254 | 225 | 63 | 108 | 113 | 53 | 88 |
132 | 61-68 | 2 1/2 - 2 5/8 | OSSP132P | OSSP132G | 450 | 248 | 273 | 251 | 73 | 121 | 127 | 60 | 125 |
135 | 69-75 | 2 3/4 - 2 7/8 | OSSP135P | OSSP135G | 480 | 279 | 279 | 266 | 79 | 127 | 133 | 73 | 162 |
138 | 76-80 | 3 - 3 1/8 | OSSP138P | OSSP138G | 520 | 305 | 286 | 274 | 86 | 133 | 146 | 76 | 195 |
140 | 81-86 | 3 1/4 - 3 3/8 | OSSP140P | OSSP140G | 600 | 330 | 298 | 286 | 92 | 140 | 159 | 79 | 224 |
142 | 87-93 | 3 1/2 - 3 5/8 | OSSP142P | OSSP142G | 700 | 356 | 318 | 310 | 99 | 152 | 171 | 83 | 280 |
144 | 94-102 | 3 3/4 - 4 | OSSP144P | OSSP144G | 875 | 381 | 343 | 352 | 108 | 178 | 191 | 89 | 378 |
146 | 108-115 | 4 1/2 | OSSP146P | OSSP146G | 1100 | 460 | 480 | 430 | 125 | 190 | 208 | 101 | 564 |
150 | 122-130 | 5 | OSSP150P | OSSP150G | 1250 | 500 | 500 | 550 | 138 | 250 | 210 | 120 | 922 |
160 | 140-155 | 51/2 - 6 | OSSP160P | OSSP160G | 1400 | 580 | 500 | 590 | 160 | 275 | 230 | 140 | 1295 |
170 | 158-167 | 6 1/2 | OSSP170P | OSSP170G | 1600 | 675 | 600 | 640 | 175 | 290 | 310 | 160 | 1950 |
-
Открытая заливная муфта OSS со шплинтом
Характеристики
1000