Глухой (закрытый) тросовый наконечник под опрессовку
- Глухой (закрытый) тросовый наконечник под опрессовку

Характеристики

Диаметр каната, мм Код А, мм В, мм С, мм D, мм H, мм L, мм Вес, кг
6 77.418.506 109 12,7 35,1 19,1 12,7 89 0,15
8 77.418.508 138 19,6 41,1 22,4 17 114 0,34
9-10 77.418.510 138 19,6 41,1 22,4 17 114 0,33
11-12 77.418.512 176 24,9 51 26,9 21,8 146 0,64
13 77.418.513 176 24,9 51 26,9 21,8 146 0,64
14 77.418.515 220 31,8 60,5 31,8 28,7 184 1,32
16 77.418.516 220 31,8 60,5 31,8 28,7 184 1,29
18-20 77.418.519 261 39,4 73 36,6 33,3 219 2,27
22 77.418.522 303 43,2 79 42,9 38,1 257 3,08
24-26 77.418.526 344 50,5 92 52,5 44,5 292 4,72
28 77.418.528 382 57 102 58,5 51 324 6,72
32 77.418.532 430 64,5 114 65 57 365 9,78
34-36 77.418.535 473 71 127 65 57 400 12,9
38-40 77.418.538 511 78 140 71,5 53,5 432 17,3
1000