Крюк с проушиной и предохранителем SALK
- Крюк с проушиной и предохранителем SALK

Характеристики

Диаметр цепи, мм Рабочая нагрузка, т E L H B Масса крюка, кг
мм
6 1,12 20 80 23 25 0,3
7-8 2 25 94 26 28 0,4
10 3,15 33 123 37 39 0,8
13 5,3 41 153 48 47 1,7
16 8 50 182 60 55 3,2
20 12,5 55 219 70 58 5,1
22 15 60 255 81 60 8
26 21,2 62 318 87 70 15
1000