Крюк самозапирающийся с вилочным креплением
- Крюк самозапирающийся с вилочным креплением

Характеристики

Д. цепи Г.под. a b с d h I m s t Вес
(кг) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) кг/шт
6-8 1 120 35 6,5 29 8,2 25 125 30 18 86 0.4
7/8-8 2 000 45 8,5 32 9,2 28 155 37 22 110 0,7
10-8 3 150 55 10,5 42 13,2 36 200 44 28 140 1,5
13-8 5 300 70 14 53 16,2 47 248 55 36 174 3
16-8 8 000 90 17,5 68 20,2 52 292 74 37 210 5,4
18/20-8 12 500 101 22,5 88 24,2 55 338 89 41 240 7,6
22-8 15 000 112 27,5 96 28,2 63 398 97 49 283 11,9
1000