Звено исполнения Ов1
- Звено исполнения Ов1

Характеристики

Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН (тс) D L P r Масса изделия, кг

ГОСТ

25573-82

РД-10-33-93 мм
Ов1-0,4 Ов1-0,4 3,94 (0,4) 10 28 50 14 0,101
Ов1-0,5 Ов1-0,5 4,90 (0,5) 11 32 55 16 0,135
Ов1-0,63 Ов1-0,63 6,18 (0,63) 14 36 60 18 0,248
Ов1-0,8 Ов1-0,8 7,85 (0,8) 40 70 20 0,278
Ов1-1,0 Ов1-1,0 9,81 (1,0) 16 44 80 22 0,411
Ов1-1,25   12,26 (1,25) 18 50 90 25 0,464
Ов1-1,6 Ов1-1,6 15,70 (1,6) 20 56 100 28 0,781
Ов1-2,0 Ов1-2,0 19,62 (2,0) 22 60 110 30 1,068
Ов1-2,5   24,52 (2,5) 25 70 120 35 1,545
Ов1-3,2 Ов1-3,2 31,40 (3,2) 28 80 130 40 2,123
Ов1-4,0   39,24 (4,0) 32 90 150 45 3,176
Ов1-5,0 Ов1-5,0 49,05 (5,0) 36 100 170 50 4,53
Ов1-6,3 Ов1-6,3 61,80 (6,3) 40 110 190 55 6,225
Ов1-8,0 Ов1-8,0 78,50 (8,0) 45 120 210 60 8,714
Ов1-10,0 Ов1-10,0 98,10 (10,0) 50 140 230 70 11,976
Ов1-12,5 Ов1-12,5 122,60 (12,5) 56 150 260 75 16,763
Ов1-16,0 Ов1-16,0 157,00 (16,0) 65 200 290 100 26,44
1000