Звено исполнения Ов2
- Звено исполнения Ов2

Характеристики

Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН (тс) D L P r Масса изделия, кг

ГОСТ

25573-82

РД-10-33-93 мм
Ов2-0,4 Ов2-0,4 3,94 (0,4) 14 70 120 35 0,439
Ов2-0,5 Ов2-0,5 4,90 (0,5)
Ов2-0,63 Ов2-0,63 6,18 (0,63) 16 0,584
Ов2-0,8 Ов2-0,8 7,85 (0,8) 18 90 150 45 0,916
Ов2-1,0 Ов2-1,0 9,81 (1,0) 20 1,146
Ов2-1,25   12,26 (1,25) 22 1,408
Ов2-1,6 Ов2-1,6 15,70 (1,6) 25 120 180 60 2,226
Ов2-2,0 Ов2-2,0 19,62 (2,0)
Ов2-2,5   24,52 (2,5) 28 2,827
Ов2-3,2 Ов2-3,2 31,40 (3,2) 32 3,769
Ов2-4,0   39,24 (4,0) 36 150 230 75 5,944
Ов2-5,0 Ов2-5,0 49,05 (5,0) 40 7,468
Ов2-6,3 Ов2-6,3 61,80 (6,3) 42 8,298
Ов2-8,0 Ов2-8,0 78,50 (8,0) 50 12,145
Ов2-10,0 Ов2-10,0 98,10 (10,0) 56 220 350 110 21,796
Ов2-12,5 Ов2-12,5 122,60 (12,5) 60 25,285
Ов2-16,0 Ов2-16,0 157,00 (16,0) 65 30,087
Ов2-20,0 Ов2-20,0 196,20 (20,0) 72 37,617
1000