Звено подъёмное NOR
- Звено подъёмное NOR

Характеристики

Диаметр цепи Рабочая нагрузка, т L B D Масса изделия, кг
1-ветвевой 2-ветвевой мм
мм
6/7 6 1,6 110 60 13 0,34
8 7 2,2 110 60 16 0,53
10 8 3,2 135 75 18 0,8
13 10 5,3 160 90 22 1,5
16 13 8 180 100 26 2,3
20 16 11,2 200 110 32 3,9
20/22 16 15 260 140 36 6,35
22 20 18 300 160 40 9
26 22 22,4 340 180 45 12,8
32 26 35,5 350 190 51 17,2
36 32 45 400 200 57 24,2

Получить предложение

1000