Alerion 819
- Alerion 819

 

8-прядные канаты с органическим сердечником
EN 12385-5 класс 8х19

Характеристики

Канат с органическим сердечником
  Маркировочная группа, Н/мм2
    1570 1370/1770 1770
Диаметр, мм Масса 1 м, кг* Минимальное разрывное усилие каната, кН
8,0 0,22 29,4 28,1 33,2
9,0 0,28 37,3 35,6 42,0
10,0 0,34 46,0 44,0 51,9
11,0 0,41 55,7 53,2 62,8
12,0 0,49 66,2 63,3 74,7
13,0 0,57 77,7 74,3 87,6
14,0 0,67 90,2 86,1 102,0
15,0 0,77 103,0 98,8 117,0
16,0 0,87 118,0 113,0 133,0
* - значение является расчетным
1000