-
Alerion MC8
1000
8-прядные канаты с металлическим сердечником
EN 12385-5 класс 8х19
Характеристики
Маркировочная группа, Н/мм2 |
---|
1570 | 1570/1960 | 1770 |
---|
Диаметр, мм | Масса 1 м, кг* | Минимальное разрывное усилие каната, кН |
---|
8,0 | 0,26 | 35,8 | 42,9 | 40,3 |
9,0 | 0,33 | 45,3 | 54,6 | 51,0 |
10,0 | 0,41 | 55,9 | 69,5 | 63,0 |
11,0 | 0,49 | 67,6 | 83,1 | 76,2 |
12,0 | 0,59 | 80,5 | 98,9 | 90,7 |
13,0 | 0,69 | 94,5 | 114,0 | 106,0 |
14,0 | 0,80 | 110,0 | 133,0 | 124,0 |
15,0 | 0,92 | 126,0 | 151,0 | 142,0 |
16,0 | 1,04 | 143,0 | 173,0 | 161,0 |
* - значение является расчетным