Канат одинарной свивки ГОСТ 3062–80
- Канат одинарной свивки ГОСТ 3062–80

Канат одинарной свивки типа ЛК–0
ГОСТ 3062–80 
Конструкция 1х7 (1+6)

Применение:

Для устройств растяжек мачт, перемычки заземлений металлических конструкций, грозозащитного троса высоковольтных линиях электропередач, подвески орудий рыболовства, тросовой системы в троллейбусной контактной сети. Также применяется на судовых подъемных установках. Особым спросом пользуеются диаметры: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм

Изготавливается с металлическим сердечником.

Технические условия: ГОСТ 3062-80

Диаметр, мм Масса 1000м смазанного каната Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 1670 1770 1860 1960 2060 2160
Разрывное усилие каната, кН
0,65 2,4 - - 0,431 0,450 0,480 0,499 0,529
0,75 2,8 - - 0,509 0,529 0,568 0,597 0,627
0,80 3,3 - - 0,607 0,637 0,676 0,705 0,744
0,85 3,8 - - 0,705 0,735 0,784 0,813 0,852
0,90 4,3 0,715 0,764 0,803 0,842 0,901 0,931 0,970
1,00 5,6 0,931 0,989 1,04 1,08 1,15 1,20 1,25
1,10 6,2 1,02 1,09 1,15 1,20 1,27 1,33 1,39
1,20 7,9 1,30 1,38 1,46 1,51 1,61 1,68 1,76
1,40 10,0 1,65 1,75 1,86 1,93 2,03 2,13 2,22
1,60 12,3 2,03 2,16 2,26 2,38 2,49 2,63 -
1,80 17,6 2,92 3,10 3,24 3,41 3,57 3,77 -
2,00 20,7 3,42 3,63 3,80 4,00 4,19 4,41 -
2,20 23,9 3,95 4,20 4,40 4,62 4,85 - -
2,40 31,1 5,15 5,47 5,72 6,02 6,31 - -
2,80 39,4 6,46 6,93 7,25 7,62 7,98 - -
3,10 49,2 8,15 8,67 9,07 9,50 9,94 - -
3,40 59,4 9,80 10,4 10,8 11,4 12,0 - -
3,70 70,5 11,6 12,3 12,9 13,6 14,2 - -
4,00 82,5 13,6 14,5 15,1 15,9 16,7 - -
4,30 95,6 15,8 16,8 17,5 18,5 19,4 - -
4,60 109 18,1 19,3 20,1 21,2 22,1 - -
4,90 124 20,6 21,9 22,9 24,1 25,2 - -
5,20 140 23,2 24,7 25,8 27,1 28,4 - -
5,50 157 26,0 27,7 28,9 30,4 31,8 - -
6,20 197 32,6 34,6 36,2 38,1 39,9 - -
6,80 238 39,3 41,8 43,8 46,0 48,1 - -
7,40 282 46,7 49,6 51,9 54,6 57,1 - -
8,00 330 54,7 58,2 60,8 63,9 67,0 - -
8,60 382 63,4 67,4 70,4 74,1 77,6 - -
9,20 438 72,7 77,2 80,8 84,5 88,9 - -
9,80 498 82,6 85,9 91,7 - - - -
10,50 562 93,2 97,7 102 - - - -
11,50 700 116 121 127 - - -  
1000