Строп цепной 1СЦ
- Строп цепной 1СЦ

Цепные стропы изготавливаются из легированной стали класса прочности Т8. Коэффициент запаса прочности К — 4:1.

Характеристики

Наименование стропа Грузоподъёмность, т Диаметр цепи, мм
1СЦ–1,0 1 6х18
1СЦ–1,5 1,5 7х21
1СЦ–2,0 2 8х24
1СЦ–3,15 3,15 10х30
1СЦ–5,3 5,3 13х39
1СЦ–8,0 8 16х48
1СЦ–12,5 12,5 20х60
1СЦ–15,0 15 22х66
1СЦ–21,2 21,2 26х78
1СЦ–31,5 31,5 32х96
1000