Строп цепной 2СЦ. MG2-CL
- Строп цепной 2СЦ. MG2-CL

Характеристики

Калибр цепи, мм Грузоподъёмность, т Грузоподъёмность, накидные ветви,т Звено Цепь Крюк Масса 1 м цепи стропа, кг Длина комплектующих, мм
α 0-90 α 90-120 α 0-90 α 90-120
6 2,1 1,5 1,6 1,2 MGD 6-10 KLA 6-10 CL 6-10 2 187
8 3,5 2,5 2,7 2 MGD 8-10 KLA 8-10 CL 8-10 3,4 230
10 5,6 4 4,4 3,2 MGD 10-10 KLA 10-10 CL 10-10 5,4 285
13 9,5 6,7 7,4 5,4 MGD 13-10 KLA 13-10 CL 13-10 8,8 359
16 14 10 11 8 MGD 16-10 KLA 16-10 CL 16-10 13,4 429
1000