Строп цепной 2СЦ. TG2-GBK
- Строп цепной 2СЦ. TG2-GBK

Характеристики

Калибр цепи, мм Грузоподъёмность, т Звено Цепь Соединительное звено Крюк Масса 1 м цепи стропа, кг Длина комплектующих, мм
α 0-90 α 90-120
6 2,1 1,5 MF 86-10 KLA 6-10 CGD 6-10 GBK 6-10 2 291
8 3,5 2,5 MF 108-10 KLA 8-10 CGD 8-10 GBK 8-10 3,4 366
10 5,6 4 MF 1310-10 KLA 10-10 CGD 10-10 GBK 10-10 5,4 444
13 9,5 6,7 MF 1613-10 KLA 13-10 CGD 13-10 GBK 13-10 8,8 534
16 14 10 MF 2016-10 KLA 16-10 CGD 16-10 GBK 16-10 13,4 671
20 22,4 16 MF 2220-10 KLA 20-10 G/GG 20-10 BKG 20-10 18,8 615
1000