Строп цепной 4СЦ. TG4-GBK
- Строп цепной 4СЦ. TG4-GBK

Характеристики

Калибр цепи, мм Грузоподъёмность, т Звено Цепь Соединительное звено Крюк Масса 1 м цепи стропа, кг Длина комплектующих, мм
α 0-90 α 90-120
6 3,1 2,2 MF 108-10 KLA 6-10 CGD 6-10 GBK 6-10 4 311
8 5,2 3,7 MF 1310-10 KLA 8-10 CGD 8-10 GBK 8-10 6,8 392
10 8,4 6 MF 1613-10 KLA 10-10 CGD 10-10 GBK 10-10 10,8 474
13 14 10 MF 2016-10 KLA 13-10 CGD 13-10 GBK 13-10 17,6 604
16 21 15 MF 2220-10 KLA 16-10 CGD 16-10 GBK 16-10 26,8 680
20 33,6 24 MTC 20-10 KLA 20-10 G/GG 20-10 BKG 20-10 37,6 665
1000