Строп текстильный 4СТ
- Строп текстильный 4СТ

Характеристики

Наименование стропа Грузоподъемность, т Ширина ленты, мм Исполнение стропа Звено, 1шт. Крюк, 4шт. Мин. длина, м
4СТ–1,25 1,25 30 1 Ов2–1,25 Кч–0,5 1,5
4СТ–2,5 2,5 30 3 Ов2–2,5 Кч–1,0 1,5
4СТ–2,5 2,5 50 1 Ов2–2,5 Кч–1,0 2
4СТ–3,0 3 75 1 Ов2–3,2 Кч–1,25 2
4СК–4,0 4 50 3 Ов2-4,0 Кч–1,6 2
4СТ–5,0 5 50 3 Ов2–5,0 Кч–2,0 2
4СТ–5,0 5 90 1 Ов2-5,0 Кч–2,0 2,5
4СТ–6,0 6 75 3 Ов2–6,3 Кч–2,5 2,5
4СТ–10,0 10 90 3 Ов2–10,0 Кч–4,0 2,5
4СТ–12,5 12,5 120 3 Ов2–12,0 Кч–5,0 3
4СТ–20,0 20 150 3 Ов2–20,0 Кч–8,0 3
4СТ–25,0 25 200 3 Ов2–25,0 Кч–10,0 3
1000